Vamos saber como está situação do futebol internacional
Italiano
A Série A Tim completou 21 rodadas e a situação é a seguinte:
1 | Juventus FC | 56 | ||
2 | Roma | 50 | ||
3 | Napoli | 44 | ||
4 | Fiorentina | 41 | ||
5 | Inter de Milão | 33 |
Inglês
A Barclays completou 22 rodadas com um campeonato bem embolado
1 | Arsenal | 51 | ||
2 | Manchester City | 50 | ||
3 | Chelsea | 49 | ||
4 | Liverpool | 43 | ||
5 | Tottenham Hotspur | Subiu1 | 43 | |
6 | Everton FC | Desceu1 | 42 |
Espanhol
O título da Liga BBVA está sendo disputada por três times
1 | Barcelona | 54 |
| ||
2 | Atlético de Madrid | 54 |
| ||
3 | Real Madrid | 53 |
| ||
4 | Athletic Bilbao | 42 |
| ||
5 | Villarreal | 37 |
|
Francês
Com 22 rodadas, a situação do campeonato é a seguinte:
1 | Paris Saint-Germain | 51 | ||
2 | Monaco | 48 | ||
3 | Lille | 41 | ||
4 | St Etienne | 37 |
Portugal
1 | Benfica | 39 | ||
2 | Sporting de Lisboa | 37 | ||
3 | FC Porto | 36 | ||
4 | Estoril | 26 |
Alemanha
1 | Bayern de Munique | 47 | ||
2 | Bayer Leverkusen | 37 | ||
3 | Borussia Dortmund | Subiu1 | 33 | |
4 | Borussia M'gladbach | Desceu1 | 33 |
Comentários
Postar um comentário
Deixe seu comentário!