O ano de 2011 começa com os estaduais e vemos times de ponta se dando mal contra times considerados “pequenos”. Veja:
Rio de Janeiro
Em meio a caos de chuvas, os times cariocas fazem um campeonato típico como sempre, mas o destaque é o Vasco, que com o time que formou para esse ano, ainda não conseguiu uma vitória no campeonato depois de 3 rodadas.
GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
1Resende | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 83 |
2Flamengo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100 |
3Nova Iguaçu | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 66 |
4Boavista | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 77 |
5Americano | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22 |
6Volta Redonda | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 8 |
7América-RJ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 8 |
8Vasco | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Explicação: Bem, até o presidente não sabe. Acho que a dinamite começou a explodir no time vascaíno.
Pernambuco
No lado nordeste do país, destaque para a excelente campanha do Santa Cruz, time da quarta divisão do campeonato brasileiro, e times como Sport e Náutico são 4º e 5º do campeonato pernambucano.
GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
1Santa Cruz | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 100% |
2Central | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 88% |
3Porto | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 83% |
4Náutico | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 61% |
5Sport | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 44% |
6Petrolina | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 44% |
7Salgueiro | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 38% |
8Cabense | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33% |
9Araripina | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 22% |
10Vitória-PE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 22% |
11Ypiranga | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | -4 | 16% |
12América-PE | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 | 5% |
Santa Catarina
Na parte sul de nosso Brasil, temos a vergonhosa campanha do time do Avaí, que não conseguiu marcar nenhum ponto ainda no campeonato, e pelo que vem apresentando nos últimos jogos, precisa melhorar e muito o seu futebol.
GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
1Figueirense | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 73% |
2Chapecoense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 66% |
3Joinville | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 59% |
4Criciúma | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 58% |
5Metropolitano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 58% |
6Marcílio Dias | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 41% |
7Imbituba | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 41% |
8Brusque | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 33% |
9Concórdia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 20% |
10Avaí | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0% |
Comentários
Postar um comentário
Deixe seu comentário!