A Seleção Inglesa de Futebol, tradicionalmente conhecida como English Team, é organizada pela The Football Association, a instituição que administra o futebol na Inglaterra, e representa a Inglaterra nas competições internacionais de futebol, como a Copa do Mundo e a Eurocopa.
História
Em 30 de novembro de 1872, Inglaterra e Escócia realizam a primeira partida entre seleções da história do futebol. O jogo aconteceu no campo do West of Scotland Cricket Ground, Partick e terminou empatado em 0 a 0.
Em 1884, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda, começaram a disputa do Home Championship, uma espécie de 'Copa do Reino Unido'. O torneio tinha periodicidade anual e foi disputado até 1984, sendo que o English Team sagrou-se campeão em cinquenta e quatro oportunidades.
A Inglaterra venceu a Copa do Mundo de 1966, realizada em solo inglês, batendo a Alemanha Ocidental na final por 4 a 2.
Como o Comitê Olímpico Internacional não aceita seleções de representação regional, a Inglaterra nunca disputou o futebol olímpico, e sim o Reino Unido, cuja seleção de futebol, normalmente composta basicamente por ingleses amadores, deixou de disputar as eliminatórias olímpicas em 1971. Como Grã-Bretanha, obteve três medalhas de ouro: 1900, 1908, 1912. Em 2012, uma Seleção do Reino Unido formada apenas por ingleses será especialmente formada para as Olimpíadas de Londres, uma vez que o país anfitrião tem vaga automática
Embora tenha sido convidada, a Inglaterra não quis participar do Mundialito de futebol de 1980, uma competição organizada pela FIFA para comemorar os cinquenta anos de realização da primeira Copa do Mundo. A Seleção Inglesa foi substituída pelos Países Baixos, vice-campeão mundial em 1974 e 1978. Até hoje não estão bem esclarecidas as razões pelas quais a Inglaterra declinou desse convite.
Desempenho em competições
Ano | Fase | Posição | PG | V | E* | D | GP | GC |
Não participou | - | - | - | - | - | - | - | |
Não participou | - | - | - | - | - | - | - | |
Não participou | - | - | - | - | - | - | - | |
Primeira fase | 8/13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Quartas-de-final | 6/16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | |
Primeira fase | 11/16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
Quartas-de-final | 8/16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
Campeão | 1/16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | |
Quartas-de-final | 8/16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
Não se classificou | - | - | - | - | - | - | - | |
Não se classificou | - | - | - | - | - | - | - | |
Segunda fase | 6/24 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | |
Quartas-de-final | 8/24 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | |
Semifinal | 4/24 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | |
Não se classificou | - | - | - | - | - | - | - | |
Oitavas-de-final | 9/32 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
Quartas-de-final | 6/32 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | |
Quartas-de-final | 7/32 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | |
Total | 12/18 | 1 Título | 55 | 25 | 17 | 13 | 74 | 47 |
*Indica empates incluindo jogos eliminatórios decididos nos pênaltis.
Ano | Fase | PG | V | E* | D | GP | GC | |
Não participou | - | - | - | - | - | - | ||
Não se classificou | - | - | - | - | - | - | ||
Terceiro lugar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
Não se classificou | - | - | - | - | - | - | ||
Não se classificou | - | - | - | - | - | - | ||
Primeira fase | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
Não se classificou | - | - | - | - | - | - | ||
Primeira fase | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | ||
Primeira fase | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Semifinal | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | ||
Primeira fase | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | ||
Quartas-definal | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | ||
Não se classificou | - | - | - | - | - | - | ||
Total | 7/13 | 23 | 7 | 7 | 9 | 31 | 28 |
*Indica empates incluindo jogos eliminatórios decididos nos pênaltis.
Jogadores históricos
Notáveis jogadores
|
|
Mais partidas
| Maiores artilheiros
|
Treinadores
1946 - 1962 | 139 | 78 | 33 | 28 | 56.1 | |
1963 - 1974 | 113 | 69 | 27 | 17 | 61.1 | |
Joe Mercer (interino) | 1974 | 7 | 3 | 3 | 1 | 42.9 |
1974 - 1977 | 29 | 14 | 8 | 7 | 48.3 |
Comentários
Postar um comentário
Deixe seu comentário!