Campanhas nas principais competições
Nacionais
Campeonato Brasileiro Série A:
Ano Posição Ano Posição Ano Posição Ano Posição
1971 4º 1981 26º 1991 5º 2001 18º
1972 4º 1982 4º 1992 5º 2002 2º
1973 12º 1983 10º 1993 3º 2003 15º
1974 15º 1984 4º 1994 2º 2004 5º
1975 6º 1985 16º 1995 14º 2005 1º
1976 2º 1986 7º 1996 12º 2006 9º
1977 8º 1987 16º 1997 17º 2007 17º
1977 8º 1987 16º 1997 17º 2008 -
1978 12º 1988 15º 1998 1º 2009
1979 - 1989 6º 1999 1º
1980 5º 1990 1º 2000 28º
Campeonato Brasileiro Série B
Ano Posição
2008 1º
Copa do Brasil
Ano Posição Ano Posição
1989 Quartas-de-final (2ª fase) 1999 Oitavas-de-final (1ª fase)
1990 Não participou 2000 Oitavas-de-final (4ª fase)
1991 Quartas-de-final (2ª fase) 2001 Vice-campeão
1992 Oitavas-de-final (1ª fase) 2002 Campeão
1993 Não participou 2003 Não participou
1994 Oitavas-de-final (1ª fase) 2004 Quartas-de-final (3ª fase)
1995 Campeão 2005 Oitavas-de-final (3ª fase)
1996 Quartas-de-final (4ª fase) 2006 Não participou
1997 Semifinal (3ª fase) 2007 Oitavas-de-final (3ª fase)
1998 Oitavas-de-final (1ª fase) 2008 Vice-campeão
Internacionais
Taça Libertadores da América
Ano Posição
1977 1ª fase
1991 Oitavas-de-final
1996 Quartas-de-final
1999 Quartas-de-final
2000 Semifinal
2003 Oitavas-de-final
2006 Oitavas-de-final
Copa Sul-Americana
Ano Posição
2003 1ª fase
2005 Quartas-de-final
2006 Oitavas-de-final
2007 1ª fase
Nacionais
Campeonato Brasileiro Série A:
Ano Posição Ano Posição Ano Posição Ano Posição
1971 4º 1981 26º 1991 5º 2001 18º
1972 4º 1982 4º 1992 5º 2002 2º
1973 12º 1983 10º 1993 3º 2003 15º
1974 15º 1984 4º 1994 2º 2004 5º
1975 6º 1985 16º 1995 14º 2005 1º
1976 2º 1986 7º 1996 12º 2006 9º
1977 8º 1987 16º 1997 17º 2007 17º
1977 8º 1987 16º 1997 17º 2008 -
1978 12º 1988 15º 1998 1º 2009
1979 - 1989 6º 1999 1º
1980 5º 1990 1º 2000 28º
Campeonato Brasileiro Série B
Ano Posição
2008 1º
Copa do Brasil
Ano Posição Ano Posição
1989 Quartas-de-final (2ª fase) 1999 Oitavas-de-final (1ª fase)
1990 Não participou 2000 Oitavas-de-final (4ª fase)
1991 Quartas-de-final (2ª fase) 2001 Vice-campeão
1992 Oitavas-de-final (1ª fase) 2002 Campeão
1993 Não participou 2003 Não participou
1994 Oitavas-de-final (1ª fase) 2004 Quartas-de-final (3ª fase)
1995 Campeão 2005 Oitavas-de-final (3ª fase)
1996 Quartas-de-final (4ª fase) 2006 Não participou
1997 Semifinal (3ª fase) 2007 Oitavas-de-final (3ª fase)
1998 Oitavas-de-final (1ª fase) 2008 Vice-campeão
Internacionais
Taça Libertadores da América
Ano Posição
1977 1ª fase
1991 Oitavas-de-final
1996 Quartas-de-final
1999 Quartas-de-final
2000 Semifinal
2003 Oitavas-de-final
2006 Oitavas-de-final
Copa Sul-Americana
Ano Posição
2003 1ª fase
2005 Quartas-de-final
2006 Oitavas-de-final
2007 1ª fase
Comentários
Postar um comentário
Deixe seu comentário!