Resultados:
22-12 17:45 Benfica - Nacional
19-12 18:30 Naval 1º de Maio 0 - 0 Vitória Guimarães
20-12 16:15 Braga 1 - 0 Rio Ave
20-12 18:30 Sporting de Lisboa 0 - 0 Académica
21-12 14:00 Belenenses 3 - 2 Trofense
21-12 14:00 Leixoes 1 - 1 Estrela Amadora
21-12 14:00 Paços Ferreira 2 - 0 Vitória Setúbal
21-12 17:15 Porto 0 - 0 Marítimo
Classificação:
1º Benfica
2º Oporto
3º Leixoes
4º Sporting de Lisboa
5º Sporting Braga
6º Nacional de Madeira
7º Marítimo
8º Vitória Guimarães
9º Naval 1º de Maio
10º Académica
11º Paços Ferreira
12º Estrela Amadora
13º Vitória Setúbal
14º Rio Ave
15º Belenenses
16º Trofense
22-12 17:45 Benfica - Nacional
19-12 18:30 Naval 1º de Maio 0 - 0 Vitória Guimarães
20-12 16:15 Braga 1 - 0 Rio Ave
20-12 18:30 Sporting de Lisboa 0 - 0 Académica
21-12 14:00 Belenenses 3 - 2 Trofense
21-12 14:00 Leixoes 1 - 1 Estrela Amadora
21-12 14:00 Paços Ferreira 2 - 0 Vitória Setúbal
21-12 17:15 Porto 0 - 0 Marítimo
Classificação:
1º Benfica
2º Oporto
3º Leixoes
4º Sporting de Lisboa
5º Sporting Braga
6º Nacional de Madeira
7º Marítimo
8º Vitória Guimarães
9º Naval 1º de Maio
10º Académica
11º Paços Ferreira
12º Estrela Amadora
13º Vitória Setúbal
14º Rio Ave
15º Belenenses
16º Trofense
Comentários
Postar um comentário
Deixe seu comentário!