Resultados:
20-12 17:00 Real Madrid 1 - 0 Valencia
20-12 19:00 Espanyol 2 - 3 At. Madrid
21-12 14:00 Sporting de Gijón 1 - 0 Almería
21-12 14:00 Racing 1 - 1 Málaga
21-12 14:00 Numancia 4 - 3 Valladolid
21-12 14:00 La Coruña 4 - 1 Recreativo
21-12 14:00 Osasuna 5 - 2 Getafe
21-12 14:00 Mallorca 0 - 0 Sevilla
21-12 16:00 Villarreal 1 - 2 Barcelona
21-12 18:00 Betis 0 - 1 Athletic Bilbao
Classificação:
1º Barcelona
2º Sevilla
3º At. Madrid
4º Valencia
5º Real Madrid
6º Villarreal
7º Deportivo de La Coruña
8º Valladolid
9º Málaga
10º Getafe
11º Sporting de Gijón
12º Athletic Club
13º Betis
14º Racing de Santander
15º Numancia
16º Almería
17º Mallorca
18º Espanyol
19º Recreativo de Huelva
20º Osasuna
20-12 17:00 Real Madrid 1 - 0 Valencia
20-12 19:00 Espanyol 2 - 3 At. Madrid
21-12 14:00 Sporting de Gijón 1 - 0 Almería
21-12 14:00 Racing 1 - 1 Málaga
21-12 14:00 Numancia 4 - 3 Valladolid
21-12 14:00 La Coruña 4 - 1 Recreativo
21-12 14:00 Osasuna 5 - 2 Getafe
21-12 14:00 Mallorca 0 - 0 Sevilla
21-12 16:00 Villarreal 1 - 2 Barcelona
21-12 18:00 Betis 0 - 1 Athletic Bilbao
Classificação:
1º Barcelona
2º Sevilla
3º At. Madrid
4º Valencia
5º Real Madrid
6º Villarreal
7º Deportivo de La Coruña
8º Valladolid
9º Málaga
10º Getafe
11º Sporting de Gijón
12º Athletic Club
13º Betis
14º Racing de Santander
15º Numancia
16º Almería
17º Mallorca
18º Espanyol
19º Recreativo de Huelva
20º Osasuna
Comentários
Postar um comentário
Deixe seu comentário!