Resultados:
06-12 17:00 Villarreal 3 - 3 Getafe
06-12 17:00 Sporting de Gijón 2 - 5 At. Madrid
06-12 19:00 Barcelona 4 - 0 Valencia
07-12 14:00 La Coruña 2 - 0 Málaga
07-12 14:00 Numancia 2 - 1 Almería
07-12 14:00 Mallorca 2 - 3 Recreativo
07-12 14:00 Osasuna 3 - 3 Valladolid
07-12 14:00 Racing 1 - 1 Athletic Bilbao
07-12 16:00 Betis 1 - 1 Espanyol
07-12 18:00 Real Madrid 3 - 4 Sevilla
Classificação:
1º Barcelona
2º Villarreal
3º Valencia
4º Sevilla
5º Real Madrid
6º At. Madrid
7º Deportivo de La Coruña
8º Valladolid
9º Betis
10º Getafe
11º Málaga
12º Sporting de Gijón
13º Racing de Santander
14º Almería
15º Numancia
16º Athletic Club
17º Mallorca
18º Espanyol
19º Recreativo de Huelva
20º Osasuna
06-12 17:00 Villarreal 3 - 3 Getafe
06-12 17:00 Sporting de Gijón 2 - 5 At. Madrid
06-12 19:00 Barcelona 4 - 0 Valencia
07-12 14:00 La Coruña 2 - 0 Málaga
07-12 14:00 Numancia 2 - 1 Almería
07-12 14:00 Mallorca 2 - 3 Recreativo
07-12 14:00 Osasuna 3 - 3 Valladolid
07-12 14:00 Racing 1 - 1 Athletic Bilbao
07-12 16:00 Betis 1 - 1 Espanyol
07-12 18:00 Real Madrid 3 - 4 Sevilla
Classificação:
1º Barcelona
2º Villarreal
3º Valencia
4º Sevilla
5º Real Madrid
6º At. Madrid
7º Deportivo de La Coruña
8º Valladolid
9º Betis
10º Getafe
11º Málaga
12º Sporting de Gijón
13º Racing de Santander
14º Almería
15º Numancia
16º Athletic Club
17º Mallorca
18º Espanyol
19º Recreativo de Huelva
20º Osasuna
Comentários
Postar um comentário
Deixe seu comentário!