Resultados:
29-11 17:00 Getafe 3 - 1 Real Madrid
29-11 19:00 Sevilla 0 - 3 Barcelona
30-11 14:00 Athletic Bilbao 2 - 0 Numancia
30-11 14:00 Almería 0 - 1 La Coruña
30-11 14:00 Málaga 4 - 2 Osasuna
30-11 14:00 Valladolid 3 - 0 Mallorca
30-11 14:00 Recreativo 1 - 2 Villarreal
30-11 14:00 Espanyol 0 - 1 Sporting de Gijón
30-11 16:00 Valencia 3 - 2 Betis
30-11 18:00 At. Madrid 4 - 1 Racing
Classificação:
1º Barcelona
2º Villarreal
3º Valencia
4º Real Madrid
5º Sevilla
6º At. Madrid
7º Deportivo de La Coruña
8º Valladolid
9º Málaga
10º Sporting de Gijón
11º Betis
12º Getafe
13º Racing de Santander
14º Almería
15º Mallorca
16º Athletic Club
17º Espanyol
18º Numancia
19º Osasuna
20º Recreativo de Huelva
29-11 17:00 Getafe 3 - 1 Real Madrid
29-11 19:00 Sevilla 0 - 3 Barcelona
30-11 14:00 Athletic Bilbao 2 - 0 Numancia
30-11 14:00 Almería 0 - 1 La Coruña
30-11 14:00 Málaga 4 - 2 Osasuna
30-11 14:00 Valladolid 3 - 0 Mallorca
30-11 14:00 Recreativo 1 - 2 Villarreal
30-11 14:00 Espanyol 0 - 1 Sporting de Gijón
30-11 16:00 Valencia 3 - 2 Betis
30-11 18:00 At. Madrid 4 - 1 Racing
Classificação:
1º Barcelona
2º Villarreal
3º Valencia
4º Real Madrid
5º Sevilla
6º At. Madrid
7º Deportivo de La Coruña
8º Valladolid
9º Málaga
10º Sporting de Gijón
11º Betis
12º Getafe
13º Racing de Santander
14º Almería
15º Mallorca
16º Athletic Club
17º Espanyol
18º Numancia
19º Osasuna
20º Recreativo de Huelva
Comentários
Postar um comentário
Deixe seu comentário!