Resultados:
22-11 17:00 Villarreal 0 - 3 Valladolid
22-11 17:00 Real Madrid 1 - 0 Recreativo
22-11 19:00 Sevilla 0 - 0 Valencia
23-11 14:00 Sporting de Gijón 1 - 2 Betis
23-11 14:00 Racing 3 - 0 Espanyol
23-11 14:00 Numancia 1 - 1 At. Madrid
23-11 14:00 Osasuna 3 - 1 Almería
23-11 14:00 Mallorca 2 - 2 Málaga
23-11 16:00 Barcelona 1 - 1 Getafe
23-11 18:00 La Coruña 3 - 1 Athletic Bilbao
Classificação:
1º Barcelona
2º Real Madrid
3º Villarreal
4º Valencia
5º Sevilla
6º At. Madrid
7º Deportivo de La Coruña
8º Betis
9º Valladolid
10º Racing de Santander
11º Málaga
12º Almería
13º Sporting de Gijón
14º Getafe
15º Mallorca
16º Espanyol
17º Numancia
18º Athletic Club
19º Osasuna
20º Recreativo de Huelva
22-11 17:00 Villarreal 0 - 3 Valladolid
22-11 17:00 Real Madrid 1 - 0 Recreativo
22-11 19:00 Sevilla 0 - 0 Valencia
23-11 14:00 Sporting de Gijón 1 - 2 Betis
23-11 14:00 Racing 3 - 0 Espanyol
23-11 14:00 Numancia 1 - 1 At. Madrid
23-11 14:00 Osasuna 3 - 1 Almería
23-11 14:00 Mallorca 2 - 2 Málaga
23-11 16:00 Barcelona 1 - 1 Getafe
23-11 18:00 La Coruña 3 - 1 Athletic Bilbao
Classificação:
1º Barcelona
2º Real Madrid
3º Villarreal
4º Valencia
5º Sevilla
6º At. Madrid
7º Deportivo de La Coruña
8º Betis
9º Valladolid
10º Racing de Santander
11º Málaga
12º Almería
13º Sporting de Gijón
14º Getafe
15º Mallorca
16º Espanyol
17º Numancia
18º Athletic Club
19º Osasuna
20º Recreativo de Huelva
Comentários
Postar um comentário
Deixe seu comentário!